चांदी ड्रैगन कं, लिमिटेड अन्तर्राष्ट्रिय बजार उपलब्धिहरु
परियोजना प्रदर्शन पाना
परियोजना स्थान |
परियोजनाको नाम | उत्पादन | वर्ष |
कोरिया | इन्चियोन ब्रिज | 15.2mm पीसी कतरा | 2008 |
भियतनाम | हनोई गर्डर पुल | 15.24mm पीसी कतरा | 2012 |
न्युजिल्याण्ड | भिक्टोरिया पार्क सुरंग | 15.2mm पीसी कतरा | 2012-2013 |
न्युजिल्याण्ड | हाईब्रुक ब्रिज | 15.2mm पीसी कतरा | 2012-2013 |
भियतनाम | हनोई-लाओस राजमार्ग | 15.24mm पीसी कतरा | 2013 |
कोरिया | Kwangju-Wonju एक्सप्रेसवे | 12.7 र 15.2mm पीसी स्ट्रान्ड | 2013 |
नर्वे | ओस्टफोल्ड अस्पताल | 12.7mm पीसी कतरा | 2013-2014 |
नर्वे | ओस्लो एयरपोर्ट Gardermoen | 15.7mm पीसी कतरा | 2013-2014 |
इन्डोनेसिया | Ngurah राई विमानस्थल विस्तार | 15.24mm पीसी कतरा | 2013-2014 |
क्यानडा | रोजरप्लेस परियोजना | 12.7mm पीसी कतरा | 2014-2015 |
इन्डोनेसिया | रिच प्यालेस होटल | 12.7mm पीसी कतरा | 2014-2015 |
कुवेत | कुवेत जाबेर काजवे परियोजना | 15.24mm पीसी कतरा | 2015-2017 |
क्यानडा | एडमन्टन रिंग एक्सप्रेसवे | 15.2mm पीसी कतरा | 2016 |
कुवेत | शेख जाबेर अल अहमद अल Sabah Causeway परियोजना (दोहा लिंक) |
15.24mm पीसी कतरा | 2016-2017 |
अस्ट्रेलिया | Barangaroo जटिल परियोजना | 15.2mm पीसी कतरा | 2016-2017 |
जापान | GLP Suita परियोजना | 12.7 र 15.2mm पीसी स्ट्रान्ड | 2016-2017 |
जापान | GLP NagareyamaⅠ परियोजना | 12.7 र 15.2mm पीसी स्ट्रान्ड | 2016-2017 |
हंगकंग | Liantang/Heung Yuen Wai सीमा नियन्त्रण बिन्दु | 15.7mm पीसी कतरा | 2016-2017 |
श्रीलंका | दक्षिणी एक्सप्रेसवे, सेक्शन ४-मट्टाला को विस्तार Andarawewa को माध्यम बाट Hambantota गर्न |
15.2mm पीसी कतरा | 2017 |
अस्ट्रेलिया | वेन्टवर्थ पोइन्ट मल परियोजना | 12.7mm पीसी कतरा | 2017-2018 |
मलेशिया | ड्यास राजमार्ग | 15.2mm पीसी कतरा | 2017-2018 |
मलेशिया | MRT2 | 15.2mm पीसी कतरा | 2017-2018 |
गाम्बिया | पुल | 15.2mm पीसी कतरा | 2017-2018 |
मलेशिया | सुके राजमार्ग | 15.7mm पीसी कतरा | 2018 |
ब्रुनेई | प्रस्तावित Temburong पुल परियोजना (CC4) | 15.7mm पीसी कतरा | 2018 |
इजरायल | यरूशलेम रेलवे को तेल अवीव | 15.7mm पीसी कतरा | 2016-2018 |
इजरायल | ग्लिलोट पुल। | 12.7mm पीसी कतरा | 2019 |
मलेशिया | ड्यास तीन पुल | 15.2mm पीसी कतरा | 2019 |
बागलडाश | Chitagong Coxbazar Via Ramu | 9.53mm पीसी स्ट्रान्ड | 2019 |
चिली | चिली चाकाओ पुल परियोजना | 15.2mm पीसी कतरा | 2020 |
श्रीलंका | Kelani नदी मा नयाँ पुल निर्माण परियोजना | 15.2mm पीसी कतरा | 2020 |
निर्यात देश
एसिया
संयुक्त अरब इमिरेट्स | मंगोलिया | भारत |
बहराइन | बंगलादेश | इन्डोनेसिया |
पाकिस्तान | म्यानमार | भियतनाम |
फिलिपिन्स | जापान | सिरिया |
कोरिया | साउदी अरेबिया | श्रीलंका |
कम्बोडिया | ताइवान (चीन) | ब्रुनेई |
कतार | थाईल्याण्ड | कोटे डी आइवर |
कुवेत | ह Hongक Kong (चीन) | काजाकिस्तान |
माल्दिभ्स | सिंगापुर | उज्बेकिस्तान |
लाओस | इरान | अजरबैजान |
लेबनान | इराक | |
मलेशिया | इजरायल |
अफ्रिका
अल्जेरिया | नाइजेरिया | मोरक्को |
इजिप्ट | सुडान | सेनेगल |
लिबिया | जाम्बिया | जिबूती |
मेडागास्कर | घाना | युगान्डा |
दक्षिण अफ्रिका | केन्या | फिजी |
अस्ट्रेलिया
अस्ट्रेलिया | न्युजिल्याण्ड | पापुआ न्यू गिनी |
युरोप
आयरल्याण्ड | सर्बिया | टर्की |
इस्टोनिया | बोस्निया र हेर्जेगोभिना | स्पेन |
बेल्जियम | रोमानिया | ग्रीस |
पोल्याण्ड | नर्वे | इटाली |
जर्मनी | पोर्चुगल | युनाइटेड किंगडम |
नेदरल्याण्ड्स | स्वीडेन | माल्टा |
क्रोएशिया | स्विट्जरल्याण्ड |
अमेरिका
पनामा | क्युबा | साल्भाडोर |
ब्राजिल | निकारागुआ | ग्वाटेमाला |
पोर्टो रिको | होन्डुरस | चिली |
बेलीज | क्यानडा | त्रिनिदाद |
बोलिभिया | संयुक्त राज्य अमेरिका | अर्जेन्टिना |
डोमिनिका | पेरू | बारबाडोस |
कोस्टारिका | मेक्सिको |